Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2018: Cuestionario
| dc.creator | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T19:37:15Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Comprende: Módulo de vivienda y hogar. Sección A1. Características sociodemográficas, Sección B1. Empleo e ingresos del hogar. Módulo individual persona de 18 años o más. Sección A2. Características sociodemográficas, Sección B2. Empleo e ingresos. Sección C: Ambiente como barrera o facilitador. Sección D: Desempeño y funcionamiento. Sección E: Capacidad y salud. Sección F: Condición desalud. Sección H: Asistencia personal. Sección I: Actitudes de otras personas. sección J: Productos de apoyo, servicios o animales de asistencia. Sección K: Servicios. Sección L: Calidad de vida. Sección M: Participación política, social y tiempo libre. Sección N: Acceso a la información. Sección O: Percepción de discriminación. Sección G: Salud sexual. Sección P: Violencia. | |
| dc.format.extent | 43 p, | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.conapdis.go.cr/handle/123456789/431 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | INEC | |
| dc.subject | ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISCAPACIDAD 2018 (ENADIS 2018) | |
| dc.subject | ENCUESTAS | |
| dc.subject | CUESTIONARIOS | |
| dc.subject | DISCAPACIDAD EN COSTA RICA | |
| dc.subject | MATHEMATICS::Applied mathematics::Mathematical statistics | |
| dc.title | Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2018: Cuestionario | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
