Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2018: Educación de las personas con discapacidad de 18 años y más.
| dc.coverage.spatial | Costa Rica | |
| dc.coverage.temporal | 2018 | |
| dc.creator | Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis); Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T20:17:30Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Brinda datos estadísticos acerca de la educación de las personas con discapacidad de 18 años y más, entre estos datos: nivel de instrucción de las personas con discapacidad de 18 años y más, datos del nivel de instrucción por discapacidad leve, moderada y severa, accesibilidad de los centros educativos, según la opinión de las personas con discapacidad de 18 años y más encuestadas, etc. | |
| dc.format.extent | 1 minuto 43 segundos | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.conapdis.go.cr/handle/123456789/443 | |
| dc.identifier.uri | https://youtu.be/wiR3B2Io3tk | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | INEC: CONAPDIS | |
| dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-No Comercial-Sin Derivados 4.0 Internacional | |
| dc.subject | ACCESO A LA EDUCACION | |
| dc.subject | DISCAPACIDAD EN COSTA RICA | |
| dc.subject | EDUCACIÓN FORMAL | |
| dc.subject | EDUCACIÓN NO FORMAL | |
| dc.subject | ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISCAPACIDAD 2018 (ENADIS 2018) | |
| dc.subject | ENSEÑANZA PRIMARIA | |
| dc.subject | ENSEÑANZA SECUNDARIA | |
| dc.subject | ENSEÑANZA SUPERIOR | |
| dc.subject | ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA | |
| dc.subject | ESTADÍSTICAS SOBRE DISCAPACIDAD EN COSTA RICA | |
| dc.subject | NIVELES DE ENSEÑANZA | |
| dc.subject | VIDEO | |
| dc.title | Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2018: Educación de las personas con discapacidad de 18 años y más. | |
| dc.type | Video |
