Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2018: Participación política, social y tiempo libre de las personas con discapacidad de 18 años y más.
| dc.coverage.spatial | Costa Rica | |
| dc.coverage.temporal | 2018 | |
| dc.creator | Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis); Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T22:17:53Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Brinda datos estadísticos acerca del tema de la participación política, social y tiempo libre de las personas con discapacidad de 18 años y más, entre estos datos: Cantidad de personas con discapacidad en Costa Rica que participan en un grupo u organización, grupos u organizaciones a las que pertenecen estas personas, cantidad de personas con discapacidad que ejercieron el voto en las elecciones presidenciales del año 2018, actividades realizadas durante el tiempo libre, etc. | |
| dc.format.extent | 1 minuto 39 segundos | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.conapdis.go.cr/handle/123456789/444 | |
| dc.identifier.uri | https://youtu.be/2AopzYGICRE | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | INEC: CONAPDIS | |
| dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-No Comercial-Sin Derivados 4.0 Internacional | |
| dc.subject | DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | |
| dc.subject | PARTICIPACION POLITICA | |
| dc.subject | PARTICIPACION SOCIAL | |
| dc.subject | TIEMPO LIBRE | |
| dc.subject | ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISCAPACIDAD 2018 (ENADIS 2018) | |
| dc.subject | ENCUESTAS | |
| dc.subject | DISCAPACIDAD EN COSTA RICA | |
| dc.subject | ESTADÍSTICAS SOBRE DISCAPACIDAD EN COSTA RICA | |
| dc.subject | VIDEO | |
| dc.title | Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2018: Participación política, social y tiempo libre de las personas con discapacidad de 18 años y más. | |
| dc.type | Video |
