Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2018: Uso de productos de apoyo, servicios o animales de asistencia de las personas con discapacidad de 18 y más.
| dc.coverage.spatial | Costa Rica | |
| dc.coverage.temporal | 2018 | |
| dc.creator | Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis); Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T23:32:08Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Analiza las necesidades y el uso de los productos de apoyo, servicios de apoyo y animales de asistencia por parte de las personas con discapacidad, de 18 años y más, según datos de la primera encuesta nacional sobre discapacidad, ENADIS 2018. Asimismo, considera aspectos como: cuáles productos de apoyo se usan con mayor frecuencia, principales problemas que se presentan al utilizarlos, razones por las que no los tiene, quienes usan estos productos y donde se ubican estas personas. | |
| dc.format.extent | 1 minuto 23 seg | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.conapdis.go.cr/handle/123456789/446 | |
| dc.identifier.uri | https://youtu.be/QjUvArNWIDg | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | INEC: CONAPDIS | |
| dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-No Comercial-Sin Derivados 4.0 Internacional | |
| dc.subject | ANIMALES DE ASISTENCIA | |
| dc.subject | ASISTENCIA PERSONAL PARA LA AUTONOMÍA | |
| dc.subject | DISCAPACIDAD EN COSTA RICA | |
| dc.subject | SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | |
| dc.subject | PRODUCTOS DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | |
| dc.subject | ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISCAPACIDAD 2018 (ENADIS 2018) | |
| dc.subject | ESTADÍSTICAS SOBRE DISCAPACIDAD EN COSTA RICA | |
| dc.subject | VIDEO | |
| dc.title | Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2018: Uso de productos de apoyo, servicios o animales de asistencia de las personas con discapacidad de 18 y más. | |
| dc.type | Video |
