Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2018: Salud sexual de las personas con discapacidad de 18 años y más.
| dc.coverage.spatial | Costa Rica | |
| dc.coverage.temporal | 2018 | |
| dc.creator | Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis); Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T22:41:51Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Brinda datos estadísticos acerca de la salud sexual de las personas con discapacidad de 18 años y más, entre estos datos: cantidad de personas con discapacidad con diversos tipos de exámenes médicos realizados, exámenes médicos realizados, según el sexo de las personas, tipo exámenes realizados en un período menor de un año, etc. | |
| dc.format.extent | 1 minuto 38 segundos | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.conapdis.go.cr/handle/123456789/445 | |
| dc.identifier.uri | https://youtu.be/dM6otwEqSgs | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | INEC: CONAPDIS | |
| dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-No Comercial-Sin Derivados 4.0 Internacional | |
| dc.subject | ACCESO A INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS | |
| dc.subject | DERECHOS SEXUALES | |
| dc.subject | SALUD REPRODUCTIVA | |
| dc.subject | SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | |
| dc.subject | ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISCAPACIDAD 2018 (ENADIS 2018) | |
| dc.subject | VIDEO | |
| dc.title | Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2018: Salud sexual de las personas con discapacidad de 18 años y más. | |
| dc.type | Video |
