Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2018: Condición de salud de las personas con discapacidad de 18 años y más.
| dc.coverage.spatial | Costa Rica | |
| dc.coverage.temporal | 2018 | |
| dc.creator | Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) | |
| dc.creator | Instituto Nacional deEstadística y Censos (INEC) | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T18:53:53Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Brinda datos estadísticos acerca de la condición de salud de las personas con discapacidad de 18 años y más, entre estos datos: cantidad de personas con discapacidad con condiciones de salud diagnosticadas, cantidad de personas con un grado de discapacidad severa, enfermedad crónica, trastorno o deficiencia diagnosticadas, etc. | |
| dc.format.extent | 1 minuto 36 segundos | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.conapdis.go.cr/handle/123456789/451 | |
| dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=Yo2nAMwxcx0 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Conapdis: INEC | |
| dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-No Comercial-Sin Derivados 4.0 Internacional | |
| dc.source | (video), [YOUTUBE]. Costa Rica: Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) | |
| dc.subject | DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | |
| dc.subject | ACCESO A LA SALUD | |
| dc.subject | DISCAPACIDAD EN COSTA RICA | |
| dc.subject | ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISCAPACIDAD 2018 (ENADIS 2018) | |
| dc.subject | ENCUESTAS | |
| dc.subject | ESTADÍSTICAS SOBRE DISCAPACIDAD EN COSTA RICA | |
| dc.subject | VIDEO | |
| dc.title | Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2018: Condición de salud de las personas con discapacidad de 18 años y más. | |
| dc.type | Video |
