Charla: “Encuesta Nacional de personas con discapacidad: pasado, presente y futuro”.
| dc.creator | Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis). Unidad de Comunicación y Prensa. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T01:20:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-27 | |
| dc.description | 1. Presentadora: Sra. Karla Araya Orozco. Funcionaria del Subproceso Gestión del Conocimiento de Conapdis 2. Conferencista: Sr. Greivin Chavarría Alvarado. Profesional, costarricense, con más de 12 años de experiencia en producción estadística. Se desempeña como coordinador de la Unidad de Diseño, Análisis y Operaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Su trayectoria se ha centrado en proyectos de encuestas de hogares, destacándose por su liderazgo en la ejecución de estudios clave como: La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). La Encuesta Continua de Empleo (ECE), Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) y la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (Enadis), entre otras muchas. En la actualidad desde la unidad a cargo, dirige la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, a la que nos referiremos en esta oportunidad. | |
| dc.description | Temas de la Charla: Minuto: 5:20 Introducción: ¿Qué es la Encuesta Nacional sobre discapacidad? Minuto 8:48: Generalidades de la encuesta. Minuto 12:23: Antecedentes y camino recorrido. Minuto 17:06: Principales temas investigados en la encuesta. Minuto 18:17: Resultados generales. Minuto 28:06: Planes a futuro. Minuto 29:53: Información sobre cómo contactar al INEC. | |
| dc.description | El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), creado por Ley 5347 de setiembre de 1973, cambió su nombre a Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), en mayo del año 2015, por medio de la Ley 9303. | |
| dc.description.abstract | Las Encuestas de Hogares son instrumentos que permiten recabar información de primera mano sobre cómo están las personas en los hogares, ya que es en estos lugares donde se realizan las principales actividades del día a día y donde se transita por todos los fenómenos económicos y sociales. En vista de ello, efectuar las encuestas de hogares en Costa Rica, y en todo el mundo, se convierte en una de las principales fuentes de información fidedigna. De ahí que se ha determinado que la Encuesta Nacional de la Discapacidad, es el instrumento adecuado para retratar la realidad que se vive en torno a la discapacidad. Para llevar a cabo la Enadis y otras encuestas, primero se identifican las necesidades a nivel de población y de personas que requieren información para generar política pública, de modo que la encuesta sea útil al crearla, evaluarla y dar seguimiento. Entonces, una vez identificados estos factores, se procede a crear una operación estadística sobre un tema especializado, como en este caso: la discapacidad. Luego, INEC se da a la tarea de estudiar el tema y de trabajar en conjunto con instituciones que cuenten con la especialización en el tema de la encuesta, como en este caso: Conapdis, ente rector en discapacidad de Costa Rica, y además se crean convenios y otras acciones para poder contar con un instrumento de recolección y un proceso de análisis adecuados y que se traduzcan, una vez que se realice el proyecto, en un diseño estadístico. En esta etapa se efectúa la actualización temática, la revisión de experiencias nacionales e internacionales y la consulta a personas usuarias. Una vez finalizado lo anterior, se organizan todos los procesos, los cuales requieren un esfuerzo operativo y logístico muy importante, se pasa a la recolección de datos y procesamiento de información y finalmente, se analizan y se divulgan los resultados y se evalúa la operación, porque entramos en un ciclo de mejora continua para la siguiente ronda de esa operación. | |
| dc.format.extent | 34 minutos 41 segundos | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.conapdis.go.cr/handle/123456789/414 | |
| dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=CYPKe4u02p8 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Conapdis | |
| dc.relation.ispartofseries | Dialoguemos sobre investigación en discapacidad; 3 | |
| dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-No Comercial-Sin Derivados 4.0 Internacional | |
| dc.subject | ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISCAPACIDAD (ENADIS) | |
| dc.subject | ENCUESTAS | |
| dc.subject | ESTADÍSTICAS SOBRE DISCAPACIDAD EN COSTA RICA | |
| dc.subject | DISCAPACIDAD EN COSTA RICA | |
| dc.title | Charla: “Encuesta Nacional de personas con discapacidad: pasado, presente y futuro”. | |
| dc.type | Video |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
