Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2018: Actitud de otras personas y calidad de vida en población con discapacidad de 18 años y más.
| dc.coverage.spatial | Costa Rica | |
| dc.coverage.temporal | 2018 | |
| dc.creator | Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis); Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T19:51:43Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Brinda datos estadísticos acerca del tema de las actitudes hacia las personas con discapacidad, de 18 años y más y calidad de vida de dicha población, entre estos datos: Cantidad de personas con discapacidad que han percibido actitudes positivas de otras personas, cantidad de personas con discapacidad que han percibido una buena a muy buena calidad de vida, cantidad de personas con discapacidad que han percibido satisfacción con sus relaciones personales, etc. | |
| dc.format.extent | 1 minuto 37 segundos | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.conapdis.go.cr/handle/123456789/441 | |
| dc.identifier.uri | https://youtu.be/ap58aMB5Dt0 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | INEC: CONAPDIS | |
| dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-No Comercial-Sin Derivados 4.0 Internacional | |
| dc.subject | ACTITUDES HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | |
| dc.subject | DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | |
| dc.subject | DISCAPACIDAD EN COSTA RICA | |
| dc.subject | ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISCAPACIDAD 2018 (ENADIS 2018) | |
| dc.subject | ENCUESTAS | |
| dc.subject | ESTADÍSTICAS SOBRE DISCAPACIDAD EN COSTA RICA | |
| dc.subject | CALIDAD DE VIDA | |
| dc.subject | VIDEO | |
| dc.title | Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2018: Actitud de otras personas y calidad de vida en población con discapacidad de 18 años y más. | |
| dc.type | Video |
