Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2018: Asistencia personal de la población con discapacidad de 18 años y más.
| dc.coverage.spatial | Costa Rica | |
| dc.coverage.temporal | Año 2018 | |
| dc.creator | Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis); Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T20:44:00Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Brinda datos estadísticos acerca del tema de la asistencia personal en Costa Rica, entre estos datos: Cantidad de personas con discapacidad en Costa Rica que recibe asistencia personal, cantidad de personas que brindan asistencia personal, opinión de las personascon discapacidad sobre la asistencia personal recibida, etc. | |
| dc.format.extent | 1 minuto 33 segundos | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.conapdis.go.cr/handle/123456789/442 | |
| dc.identifier.uri | https://youtu.be/bNy8jyITD1Q | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | INEC: CONAPDIS | |
| dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-No Comercial-Sin Derivados 4.0 Internacional | |
| dc.subject | ASISTENCIA PERSONAL PARA LA AUTONOMÍA | |
| dc.subject | ASISTENTE PERSONAL | |
| dc.subject | AUTONOMIA PERSONAL | |
| dc.subject | DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | |
| dc.subject | DISCAPACIDAD EN COSTA RICA | |
| dc.subject | ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISCAPACIDAD 2018 (ENADIS 2018) | |
| dc.subject | ENCUESTAS | |
| dc.subject | ESTADÍSTICAS SOBRE DISCAPACIDAD EN COSTA RICA | |
| dc.subject | VIDEO | |
| dc.title | Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2018: Asistencia personal de la población con discapacidad de 18 años y más. | |
| dc.type | Video |
