Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2018: Experiencias de discriminación y violencia en las personas con discapacidad de 18 años y más.
| dc.coverage.spatial | Costa Rica | |
| dc.coverage.temporal | 2018 | |
| dc.creator | Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) | |
| dc.creator | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T21:30:50Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Brinda datos estadísticos acerca del tema de discriminación y violencia en personas con discapacidad, de 18 años y más, entre estos datos: Cantidad de personas con discapacidad que han enfrentado discriminación, cantidad que han enfrentado violencia, motivos de discriminación más frecuentes, lugar donde ocurre la discriminación, etc. | |
| dc.format.extent | 1 minuto 24 segundos | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.conapdis.go.cr/handle/123456789/452 | |
| dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=VvkbzrnWfBE | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | INEC: CONAPDIS | |
| dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-No Comercial-Sin Derivados 4.0 Internacional | |
| dc.source | (video), [YOUTUBE]. Costa Rica: Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) | |
| dc.subject | DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | |
| dc.subject | DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE DISCAPACIDAD | |
| dc.subject | DISCAPACIDAD EN COSTA RICA | |
| dc.subject | ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISCAPACIDAD 2018 (ENADIS 2018) | |
| dc.subject | ENCUESTAS | |
| dc.subject | ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | |
| dc.subject | EXCLUSION SOCIAL | |
| dc.subject | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | |
| dc.subject | ACTITUDES HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | |
| dc.subject | ESTADÍSTICAS SOBRE DISCAPACIDAD EN COSTA RICA | |
| dc.subject | VIOLENCIA SEXUAL | |
| dc.subject | VIOLENCIA PSICOLOGICA | |
| dc.subject | INVESTIGACION SOBRE LA VIOLENCIA | |
| dc.subject | VIDEO | |
| dc.title | Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2018: Experiencias de discriminación y violencia en las personas con discapacidad de 18 años y más. | |
| dc.type | Video |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2018.pdf
- Tamaño:
- 27.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
